Raport Dzienny -  wrzesień 2020

Raport Dzienny - wrzesień 2020 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 3,415 553346 546734 14241 2878 1748 323,39 Mb 13,64 Gb 13,95 Gb
2 3,982 388151 381185 20167 1847 1199 221,98 Mb 9,93 Gb 10,15 Gb
3 2,024 300354 296552 8230 1694 1168 172,96 Mb 7,73 Gb 7,90 Gb
4 1,659 164144 161073 6404 1146 902 94,98 Mb 4,59 Gb 4,69 Gb
5 0,766 66084 64290 3795 867 560 38,39 Mb 1,67 Gb 1,71 Gb
6 0,775 120361 118692 3849 1107 724 70,31 Mb 3,09 Gb 3,15 Gb
7 2,107 224813 220932 8072 1479 1104 130,02 Mb 5,90 Gb 6,03 Gb
8 1,485 229144 225678 7460 1725 1108 131,71 Mb 5,82 Gb 5,94 Gb
9 1,513 214270 210732 8188 1575 1048 123,25 Mb 5,43 Gb 5,55 Gb
10 1,359 199397 196622 5216 1354 857 114,94 Mb 5,32 Gb 5,44 Gb
11 0,889 148214 146405 3795 1204 778 86,79 Mb 3,83 Gb 3,92 Gb
12 0,914 54118 52338 3848 798 596 31,09 Mb 1,48 Gb 1,51 Gb
13 0,699 117757 116398 2776 949 707 68,28 Mb 3,15 Gb 3,21 Gb
14 1,242 211157 208699 4971 1856 1080 120,72 Mb 5,28 Gb 5,40 Gb
15 1,267 220765 218242 4654 1290 983 127,29 Mb 5,88 Gb 6,00 Gb
16 1,858 203446 200354 8170 1330 969 125,88 Mb 5,41 Gb 5,53 Gb
17 1,616 254442 251273 6715 1628 987 147,52 Mb 6,36 Gb 6,50 Gb
18 1,253 198125 195527 5778 1584 1018 115,28 Mb 5,11 Gb 5,23 Gb
19 0,598 67988 66870 4054 1452 715 39,23 Mb 1,82 Gb 1,86 Gb
20 0,730 100316 98372 4064 1357 690 57,76 Mb 2,65 Gb 2,71 Gb
21 1,357 227998 225389 6251 1908 984 129,19 Mb 5,87 Gb 6,00 Gb
22 1,248 197048 194489 5536 1693 908 113,27 Mb 4,89 Gb 5,00 Gb
23 1,908 191202 188266 10574 1805 951 136,58 Mb 4,97 Gb 5,10 Gb
24 1,117 175316 172848 5084 1710 919 100,22 Mb 4,42 Gb 4,52 Gb
25 0,929 143795 141665 3984 1459 795 82,04 Mb 3,59 Gb 3,67 Gb
26 0,445 43757 41988 2828 1251 581 24,56 Mb 1,11 Gb 1,14 Gb
27 0,681 97413 95491 3623 1354 730 55,81 Mb 2,60 Gb 2,66 Gb
28 1,140 187552 184848 4702 1582 918 107,63 Mb 4,70 Gb 4,80 Gb
29 1,301 184886 182359 5066 1442 965 106,02 Mb 5,13 Gb 5,23 Gb
30 1,704 188586 186181 6222 1353 851 112,62 Mb 4,91 Gb 5,02 Gb
Raport Dzienny - wrzesień 2020 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 9,75% 9,78% 7,56% 6,46% 3,17% 9,77% 9,32% 9,33%
2 6,84% 6,82% 10,71% 4,15% 2,18% 6,71% 6,79% 6,79%
3 5,29% 5,30% 4,37% 3,80% 2,12% 5,23% 5,29% 5,29%
4 2,89% 2,88% 3,40% 2,57% 1,64% 2,87% 3,14% 3,14%
5 1,16% 1,15% 2,02% 1,95% 1,02% 1,16% 1,14% 1,14%
6 2,12% 2,12% 2,04% 2,48% 1,31% 2,12% 2,11% 2,11%
7 3,96% 3,95% 4,29% 3,32% 2,00% 3,93% 4,03% 4,03%
8 4,04% 4,04% 3,96% 3,87% 2,01% 3,98% 3,98% 3,98%
9 3,78% 3,77% 4,35% 3,54% 1,90% 3,72% 3,71% 3,71%
10 3,51% 3,52% 2,77% 3,04% 1,56% 3,47% 3,64% 3,64%
11 2,61% 2,62% 2,02% 2,70% 1,41% 2,62% 2,62% 2,62%
12 0,95% 0,94% 2,04% 1,79% 1,08% 0,94% 1,01% 1,01%
13 2,08% 2,08% 1,47% 2,13% 1,28% 2,06% 2,15% 2,15%
14 3,72% 3,73% 2,64% 4,17% 1,96% 3,65% 3,61% 3,61%
15 3,89% 3,90% 2,47% 2,90% 1,78% 3,85% 4,02% 4,01%
16 3,59% 3,58% 4,34% 2,99% 1,76% 3,80% 3,70% 3,70%
17 4,48% 4,49% 3,57% 3,65% 1,79% 4,46% 4,35% 4,35%
18 3,49% 3,50% 3,07% 3,56% 1,85% 3,48% 3,50% 3,50%
19 1,20% 1,20% 2,15% 3,26% 1,30% 1,19% 1,24% 1,24%
20 1,77% 1,76% 2,16% 3,05% 1,25% 1,75% 1,81% 1,81%
21 4,02% 4,03% 3,32% 4,28% 1,79% 3,90% 4,01% 4,01%
22 3,47% 3,48% 2,94% 3,80% 1,65% 3,42% 3,34% 3,34%
23 3,37% 3,37% 5,62% 4,05% 1,73% 4,13% 3,40% 3,41%
24 3,09% 3,09% 2,70% 3,84% 1,67% 3,03% 3,02% 3,02%
25 2,53% 2,53% 2,12% 3,28% 1,44% 2,48% 2,45% 2,45%
26 0,77% 0,75% 1,50% 2,81% 1,05% 0,74% 0,76% 0,76%
27 1,72% 1,71% 1,92% 3,04% 1,33% 1,69% 1,78% 1,78%
28 3,31% 3,31% 2,50% 3,55% 1,67% 3,25% 3,21% 3,21%
29 3,26% 3,26% 2,69% 3,24% 1,75% 3,20% 3,51% 3,50%
30 3,32% 3,33% 3,30% 3,04% 1,54% 3,40% 3,35% 3,35%