Raport Dzienny -  listopad 2020

Raport Dzienny - listopad 2020 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 0,175 3872 2627 1891 987 554 1,94 Mb 388,79 Mb 390,74 Mb
2 0,541 8517 6600 5526 1954 1062 4,77 Mb 185,49 Mb 190,26 Mb
3 0,293 8193 6543 3966 1249 681 4,55 Mb 306,55 Mb 311,11 Mb
4 1,295 13855 11935 8774 1368 724 10,09 Mb 423,44 Mb 433,53 Mb
5 2,928 19557 15585 13618 1345 753 17,93 Mb 364,71 Mb 382,64 Mb
6 1,299 13278 10171 9269 1310 707 8,20 Mb 257,20 Mb 265,40 Mb
7 0,269 5742 3792 4391 1110 607 2,89 Mb 133,43 Mb 136,31 Mb
8 0,376 8075 4953 6243 1167 583 4,10 Mb 176,11 Mb 180,21 Mb
9 2,688 16158 12634 12591 1421 746 16,50 Mb 305,00 Mb 321,50 Mb
10 1,150 14845 10858 11578 1518 789 10,54 Mb 235,05 Mb 245,59 Mb
11 0,472 11352 7029 9519 1302 621 8,24 Mb 198,21 Mb 206,45 Mb
12 1,006 12054 7736 8883 1252 682 6,44 Mb 291,62 Mb 298,06 Mb
13 1,391 11884 8394 8851 1200 656 10,07 Mb 267,34 Mb 277,42 Mb
14 1,006 6273 3898 4734 1079 494 3,07 Mb 141,25 Mb 144,32 Mb
15 1,310 7765 4717 5939 1046 530 4,00 Mb 237,86 Mb 241,87 Mb
16 1,963 12276 9430 8820 1182 643 12,40 Mb 291,74 Mb 304,14 Mb
17 1,747 20786 14734 17091 1242 642 18,72 Mb 286,84 Mb 305,56 Mb
18 0,776 12097 7502 9845 1373 657 6,50 Mb 365,51 Mb 372,01 Mb
19 1,406 10166 6397 7862 1331 654 9,68 Mb 342,46 Mb 352,14 Mb
20 1,919 12391 8759 9680 1215 594 10,04 Mb 218,30 Mb 228,35 Mb
21 1,819 10758 6849 8002 1062 511 6,02 Mb 210,94 Mb 216,96 Mb
22 0,972 8021 5166 5219 1208 564 4,24 Mb 239,70 Mb 243,93 Mb
23 1,780 13846 9916 10603 1400 703 14,45 Mb 296,97 Mb 311,42 Mb
24 1,448 11291 8319 8041 1492 707 10,66 Mb 293,15 Mb 303,81 Mb
25 1,309 9709 6350 7013 1413 681 5,68 Mb 180,83 Mb 186,50 Mb
26 0,696 13557 8102 10122 1441 705 7,61 Mb 271,30 Mb 278,91 Mb
27 0,765 17932 11933 14544 1277 663 14,99 Mb 308,23 Mb 323,22 Mb
28 2,852 14529 7758 12883 984 447 8,20 Mb 213,94 Mb 222,14 Mb
29 0,827 8740 5311 6685 1038 521 5,81 Mb 200,74 Mb 206,54 Mb
30 3,099 17883 12273 14897 1198 629 19,19 Mb 280,71 Mb 299,90 Mb
Raport Dzienny - listopad 2020 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 1,09% 1,07% 0,71% 2,59% 1,42% 0,73% 4,91% 4,78%
2 2,40% 2,68% 2,07% 5,13% 2,72% 1,78% 2,34% 2,33%
3 2,31% 2,66% 1,48% 3,28% 1,75% 1,70% 3,87% 3,80%
4 3,90% 4,85% 3,29% 3,59% 1,86% 3,77% 5,35% 5,30%
5 5,50% 6,33% 5,10% 3,53% 1,93% 6,70% 4,61% 4,68%
6 3,74% 4,13% 3,47% 3,44% 1,81% 3,07% 3,25% 3,24%
7 1,62% 1,54% 1,64% 2,92% 1,56% 1,08% 1,69% 1,67%
8 2,27% 2,01% 2,34% 3,07% 1,49% 1,53% 2,23% 2,20%
9 4,55% 5,13% 4,71% 3,73% 1,91% 6,17% 3,85% 3,93%
10 4,18% 4,41% 4,34% 3,99% 2,02% 3,94% 2,97% 3,00%
11 3,19% 2,85% 3,56% 3,42% 1,59% 3,08% 2,50% 2,52%
12 3,39% 3,14% 3,33% 3,29% 1,75% 2,41% 3,69% 3,64%
13 3,34% 3,41% 3,31% 3,15% 1,68% 3,77% 3,38% 3,39%
14 1,77% 1,58% 1,77% 2,83% 1,27% 1,15% 1,78% 1,76%
15 2,18% 1,92% 2,22% 2,75% 1,36% 1,50% 3,01% 2,96%
16 3,45% 3,83% 3,30% 3,10% 1,65% 4,64% 3,69% 3,72%
17 5,85% 5,98% 6,40% 3,26% 1,65% 7,00% 3,62% 3,74%
18 3,40% 3,05% 3,69% 3,61% 1,68% 2,43% 4,62% 4,55%
19 2,86% 2,60% 2,94% 3,50% 1,68% 3,62% 4,33% 4,30%
20 3,49% 3,56% 3,62% 3,19% 1,52% 3,75% 2,76% 2,79%
21 3,03% 2,78% 3,00% 2,79% 1,31% 2,25% 2,67% 2,65%
22 2,26% 2,10% 1,95% 3,17% 1,45% 1,58% 3,03% 2,98%
23 3,90% 4,03% 3,97% 3,68% 1,80% 5,40% 3,75% 3,81%
24 3,18% 3,38% 3,01% 3,92% 1,81% 3,98% 3,70% 3,71%
25 2,73% 2,58% 2,63% 3,71% 1,75% 2,12% 2,29% 2,28%
26 3,81% 3,29% 3,79% 3,79% 1,81% 2,84% 3,43% 3,41%
27 5,05% 4,85% 5,45% 3,35% 1,70% 5,60% 3,90% 3,95%
28 4,09% 3,15% 4,82% 2,58% 1,15% 3,06% 2,70% 2,72%
29 2,46% 2,16% 2,50% 2,73% 1,34% 2,17% 2,54% 2,52%
30 5,03% 4,98% 5,58% 3,15% 1,61% 7,17% 3,55% 3,67%