Raport Dzienny -  styczeń 2024

Raport Dzienny - styczeń 2024 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 3,707 217942 182022 184631 28766 14873 137,28 Mb 654,95 Mb 792,23 Mb
2 3,939 225396 185788 190022 29179 15023 142,30 Mb 658,68 Mb 800,98 Mb
3 3,774 220348 182857 186422 28916 14936 137,66 Mb 683,30 Mb 820,96 Mb
4 4,235 256362 214370 217077 33922 15775 159,36 Mb 720,87 Mb 880,22 Mb
5 4,188 258622 219631 219402 34990 15842 161,32 Mb 797,65 Mb 958,98 Mb
6 4,209 261322 223363 222876 35632 15967 161,85 Mb 754,63 Mb 916,48 Mb
7 4,210 261381 221841 221818 35370 15878 161,87 Mb 730,86 Mb 892,73 Mb
8 4,197 258466 218401 218544 34965 15970 161,02 Mb 742,70 Mb 903,72 Mb
9 4,249 260054 220839 220619 35253 15967 161,96 Mb 739,64 Mb 901,60 Mb
10 4,323 265452 224805 223843 35675 15992 165,41 Mb 776,30 Mb 941,71 Mb
11 4,243 264229 224342 223889 35808 16170 164,47 Mb 820,38 Mb 984,85 Mb
12 3,069 188465 160428 159960 25624 14137 117,06 Mb 556,18 Mb 673,24 Mb
13 0,149 5150 3724 3322 906 625 3,37 Mb 130,85 Mb 134,22 Mb
14 0,126 4722 3379 2778 607 595 3,06 Mb 186,48 Mb 189,54 Mb
15 0,207 4825 3378 2909 663 624 3,32 Mb 157,46 Mb 160,78 Mb
16 0,363 4121 3235 2491 600 567 3,14 Mb 273,90 Mb 277,04 Mb
17 0,142 3937 2644 2330 599 527 2,48 Mb 217,90 Mb 220,37 Mb
18 0,083 2966 1720 1560 473 409 2,19 Mb 130,76 Mb 132,95 Mb
19 0,118 4438 3183 3022 710 664 2,85 Mb 132,47 Mb 135,32 Mb
20 0,122 4589 3372 3009 783 708 3,38 Mb 149,91 Mb 153,29 Mb
21 0,116 4308 3304 2790 736 695 2,75 Mb 191,08 Mb 193,83 Mb
22 0,125 5152 3298 3435 717 640 3,58 Mb 117,39 Mb 120,97 Mb
23 0,152 5153 3776 3642 1151 826 3,34 Mb 92,59 Mb 95,93 Mb
24 0,222 4454 3356 3041 890 779 2,66 Mb 100,27 Mb 102,93 Mb
25 0,325 5090 3519 3278 661 645 3,48 Mb 112,49 Mb 115,97 Mb
26 0,162 5757 3473 4260 788 698 3,51 Mb 84,13 Mb 87,65 Mb
27 0,106 3822 2924 2799 785 704 2,33 Mb 49,99 Mb 52,32 Mb
28 0,331 4578 2895 2925 733 630 3,05 Mb 62,05 Mb 65,10 Mb
29 0,310 8494 4473 4511 494 388 7,78 Mb 95,14 Mb 102,92 Mb
30 1,537 15270 10247 10535 493 373 10,70 Mb 163,32 Mb 174,02 Mb
31 0,919 14705 9818 11342 616 502 29,50 Mb 743,59 Mb 773,09 Mb
Raport Dzienny - styczeń 2024 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 7,15% 7,13% 7,20% 7,06% 3,75% 7,12% 5,54% 5,76%
2 7,39% 7,27% 7,41% 7,16% 3,79% 7,38% 5,57% 5,82%
3 7,23% 7,16% 7,27% 7,10% 3,77% 7,14% 5,78% 5,97%
4 8,41% 8,39% 8,47% 8,33% 3,98% 8,27% 6,09% 6,40%
5 8,48% 8,60% 8,56% 8,59% 4,00% 8,37% 6,74% 6,97%
6 8,57% 8,74% 8,70% 8,75% 4,03% 8,39% 6,38% 6,66%
7 8,57% 8,68% 8,65% 8,68% 4,01% 8,40% 6,18% 6,49%
8 8,48% 8,55% 8,53% 8,58% 4,03% 8,35% 6,28% 6,57%
9 8,53% 8,65% 8,61% 8,65% 4,03% 8,40% 6,25% 6,55%
10 8,70% 8,80% 8,73% 8,76% 4,04% 8,58% 6,56% 6,85%
11 8,66% 8,78% 8,74% 8,79% 4,08% 8,53% 6,94% 7,16%
12 6,18% 6,28% 6,24% 6,29% 3,57% 6,07% 4,70% 4,89%
13 0,17% 0,15% 0,13% 0,22% 0,16% 0,17% 1,11% 0,98%
14 0,15% 0,13% 0,11% 0,15% 0,15% 0,16% 1,58% 1,38%
15 0,16% 0,13% 0,11% 0,16% 0,16% 0,17% 1,33% 1,17%
16 0,14% 0,13% 0,10% 0,15% 0,14% 0,16% 2,32% 2,01%
17 0,13% 0,10% 0,09% 0,15% 0,13% 0,13% 1,84% 1,60%
18 0,10% 0,07% 0,06% 0,12% 0,10% 0,11% 1,11% 0,97%
19 0,15% 0,12% 0,12% 0,17% 0,17% 0,15% 1,12% 0,98%
20 0,15% 0,13% 0,12% 0,19% 0,18% 0,18% 1,27% 1,11%
21 0,14% 0,13% 0,11% 0,18% 0,18% 0,14% 1,62% 1,41%
22 0,17% 0,13% 0,13% 0,18% 0,16% 0,19% 0,99% 0,88%
23 0,17% 0,15% 0,14% 0,28% 0,21% 0,17% 0,78% 0,70%
24 0,15% 0,13% 0,12% 0,22% 0,20% 0,14% 0,85% 0,75%
25 0,17% 0,14% 0,13% 0,16% 0,16% 0,18% 0,95% 0,84%
26 0,19% 0,14% 0,17% 0,19% 0,18% 0,18% 0,71% 0,64%
27 0,13% 0,11% 0,11% 0,19% 0,18% 0,12% 0,42% 0,38%
28 0,15% 0,11% 0,11% 0,18% 0,16% 0,16% 0,52% 0,47%
29 0,28% 0,18% 0,18% 0,12% 0,10% 0,40% 0,80% 0,75%
30 0,50% 0,40% 0,41% 0,12% 0,09% 0,55% 1,38% 1,27%
31 0,48% 0,38% 0,44% 0,15% 0,13% 1,53% 6,29% 5,62%