Raport Dzienny -  kwiecień 2025

Raport Dzienny - kwiecień 2025 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 1,833 11841 5864 9572 1690 915 11,95 Mb 126,47 Mb 138,42 Mb
2 0,746 8682 3423 7028 940 722 6,22 Mb 139,82 Mb 146,04 Mb
3 0,600 8255 3419 7282 929 454 5,88 Mb 82,83 Mb 88,71 Mb
4 0,643 13201 6362 11927 1020 532 10,56 Mb 158,27 Mb 168,83 Mb
5 0,440 4759 2219 3822 731 578 3,57 Mb 37,56 Mb 41,13 Mb
6 0,174 2919 1078 1643 410 353 1,75 Mb 35,84 Mb 37,59 Mb
7 1,834 14010 5572 11384 1040 742 10,17 Mb 114,87 Mb 125,04 Mb
8 1,316 14198 6579 12015 1016 643 11,94 Mb 152,35 Mb 164,29 Mb
9 0,719 15738 6938 13224 1855 896 12,05 Mb 154,60 Mb 166,65 Mb
10 0,686 16518 6989 14114 2874 846 12,78 Mb 88,74 Mb 101,51 Mb
11 1,174 16107 7342 14320 2627 658 12,60 Mb 106,25 Mb 118,85 Mb
12 1,650 16092 7952 15610 2821 521 12,99 Mb 107,26 Mb 120,25 Mb
13 2,430 22049 10081 20332 2980 675 17,65 Mb 128,11 Mb 145,77 Mb
14 3,916 22826 11626 19960 2921 672 52,04 Mb 710,07 Mb 762,11 Mb
15 1,069 21812 9739 19674 3174 771 16,40 Mb 132,59 Mb 148,99 Mb
16 2,729 17035 8587 15918 2998 587 13,70 Mb 124,99 Mb 138,70 Mb
17 1,147 16273 7950 15584 2853 648 13,02 Mb 86,34 Mb 99,36 Mb
18 1,019 15338 7581 14495 2926 627 12,40 Mb 94,22 Mb 106,62 Mb
19 0,315 7206 2987 6916 1118 392 5,10 Mb 96,84 Mb 101,94 Mb
20 3,660 13529 6564 12863 1854 522 10,74 Mb 127,61 Mb 138,35 Mb
21 1,113 21412 10071 20992 2847 673 16,74 Mb 166,04 Mb 182,79 Mb
22 0,824 16427 7673 15263 3437 2432 10,33 Mb 116,81 Mb 127,15 Mb
23 2,900 41694 19993 39129 1941 1561 21,82 Mb 159,36 Mb 181,18 Mb
24 2,765 55996 27538 53764 3091 1338 30,00 Mb 265,96 Mb 295,96 Mb
25 1,472 24918 11606 22769 3301 978 19,36 Mb 227,12 Mb 246,49 Mb
26 1,797 30147 13915 28495 3152 863 22,01 Mb 149,85 Mb 171,86 Mb
27 1,681 28985 14214 26716 3206 1084 21,04 Mb 210,41 Mb 231,45 Mb
28 2,584 39808 23470 31904 3751 1250 66,03 Mb 549,48 Mb 615,50 Mb
29 1,735 29558 16371 24964 3939 1297 29,86 Mb 373,77 Mb 403,64 Mb
30 1,563 24359 12079 21757 3099 806 19,50 Mb 160,04 Mb 179,53 Mb
Raport Dzienny - kwiecień 2025 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 2,00% 2,05% 1,79% 2,41% 1,83% 2,34% 2,44% 2,43%
2 1,47% 1,20% 1,32% 1,34% 1,44% 1,22% 2,70% 2,56%
3 1,40% 1,20% 1,37% 1,33% 0,91% 1,15% 1,60% 1,56%
4 2,23% 2,23% 2,24% 1,46% 1,06% 2,07% 3,05% 2,96%
5 0,80% 0,78% 0,72% 1,04% 1,15% 0,70% 0,72% 0,72%
6 0,49% 0,38% 0,31% 0,59% 0,70% 0,34% 0,69% 0,66%
7 2,37% 1,95% 2,13% 1,49% 1,48% 1,99% 2,22% 2,20%
8 2,40% 2,30% 2,25% 1,45% 1,28% 2,34% 2,94% 2,88%
9 2,66% 2,43% 2,48% 2,65% 1,79% 2,36% 2,98% 2,93%
10 2,79% 2,45% 2,65% 4,11% 1,69% 2,50% 1,71% 1,78%
11 2,72% 2,57% 2,68% 3,75% 1,31% 2,47% 2,05% 2,09%
12 2,72% 2,78% 2,93% 4,03% 1,04% 2,55% 2,07% 2,11%
13 3,73% 3,53% 3,81% 4,26% 1,35% 3,46% 2,47% 2,56%
14 3,86% 4,07% 3,74% 4,17% 1,34% 10,20% 13,70% 13,38%
15 3,69% 3,41% 3,69% 4,53% 1,54% 3,21% 2,56% 2,62%
16 2,88% 3,00% 2,98% 4,28% 1,17% 2,69% 2,41% 2,44%
17 2,75% 2,78% 2,92% 4,08% 1,29% 2,55% 1,67% 1,74%
18 2,59% 2,65% 2,72% 4,18% 1,25% 2,43% 1,82% 1,87%
19 1,22% 1,05% 1,30% 1,60% 0,78% 1,00% 1,87% 1,79%
20 2,29% 2,30% 2,41% 2,65% 1,04% 2,11% 2,46% 2,43%
21 3,62% 3,52% 3,94% 4,07% 1,34% 3,28% 3,20% 3,21%
22 2,78% 2,68% 2,86% 4,91% 4,86% 2,03% 2,25% 2,23%
23 7,05% 7,00% 7,34% 2,77% 3,12% 4,28% 3,07% 3,18%
24 9,46% 9,64% 10,08% 4,42% 2,67% 5,88% 5,13% 5,20%
25 4,21% 4,06% 4,27% 4,72% 1,95% 3,79% 4,38% 4,33%
26 5,10% 4,87% 5,34% 4,50% 1,72% 4,31% 2,89% 3,02%
27 4,90% 4,97% 5,01% 4,58% 2,16% 4,12% 4,06% 4,06%
28 6,73% 8,21% 5,98% 5,36% 2,50% 12,94% 10,60% 10,81%
29 5,00% 5,73% 4,68% 5,63% 2,59% 5,85% 7,21% 7,09%
30 4,12% 4,23% 4,08% 4,43% 1,61% 3,82% 3,09% 3,15%