Raport Dzienny -  czerwiec 2025

Raport Dzienny - czerwiec 2025 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 1,825 29358 14708 28600 3330 704 20,71 Mb 168,38 Mb 189,10 Mb
2 1,822 32374 15735 29910 3459 837 23,94 Mb 154,10 Mb 178,03 Mb
3 25,975 506852 253085 505073 3167 780 228,84 Mb 1,54 Gb 1,76 Gb
4 32,418 634138 316737 632437 3495 1350 284,81 Mb 1,87 Gb 2,15 Gb
5 30,459 593986 296201 591723 3887 1703 266,88 Mb 1,74 Gb 2,00 Gb
6 8,676 161200 79666 159789 3489 1756 76,59 Mb 614,08 Mb 690,67 Mb
7 2,124 27445 13770 25994 3526 1608 19,69 Mb 395,69 Mb 415,38 Mb
8 1,517 27294 15624 23944 5093 1625 18,92 Mb 436,92 Mb 455,84 Mb
9 1,713 28162 14808 25629 4381 1628 21,30 Mb 215,85 Mb 237,15 Mb
10 21,524 415792 207721 413907 3632 1870 187,14 Mb 1,23 Gb 1,41 Gb
11 5,320 100927 50073 98656 1826 1548 46,28 Mb 458,71 Mb 504,99 Mb
12 0,900 12102 5919 9960 1386 1214 8,07 Mb 100,07 Mb 108,14 Mb
13 1,348 19950 9560 18628 1587 1205 14,60 Mb 112,02 Mb 126,62 Mb
14 1,147 16953 8138 16549 1452 1122 12,08 Mb 79,45 Mb 91,53 Mb
15 11,670 217784 108376 217097 1924 1543 100,16 Mb 709,66 Mb 809,82 Mb
16 5,399 97204 48055 96201 1927 1500 47,68 Mb 508,68 Mb 556,36 Mb
17 0,051 718 355 712 114 109 498,72 Kb 3,08 Mb 3,56 Mb
Raport Dzienny - czerwiec 2025 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 1,00% 1,01% 0,99% 7,13% 1,59% 1,50% 1,61% 1,59%
2 1,11% 1,08% 1,03% 7,41% 1,89% 1,74% 1,47% 1,50%
3 17,34% 17,35% 17,45% 6,78% 1,76% 16,60% 15,02% 15,21%
4 21,70% 21,72% 21,85% 7,49% 3,05% 20,67% 18,24% 18,53%
5 20,33% 20,31% 20,44% 8,33% 3,85% 19,36% 17,00% 17,27%
6 5,52% 5,46% 5,52% 7,47% 3,97% 5,56% 5,86% 5,82%
7 0,94% 0,94% 0,90% 7,55% 3,64% 1,43% 3,78% 3,50%
8 0,93% 1,07% 0,83% 10,91% 3,68% 1,37% 4,17% 3,84%
9 0,96% 1,02% 0,89% 9,38% 3,68% 1,55% 2,06% 2,00%
10 14,23% 14,24% 14,30% 7,78% 4,23% 13,58% 11,99% 12,17%
11 3,45% 3,43% 3,41% 3,91% 3,50% 3,36% 4,38% 4,26%
12 0,41% 0,41% 0,34% 2,97% 2,75% 0,59% 0,95% 0,91%
13 0,68% 0,66% 0,64% 3,40% 2,73% 1,06% 1,07% 1,07%
14 0,58% 0,56% 0,57% 3,11% 2,54% 0,88% 0,76% 0,77%
15 7,45% 7,43% 7,50% 4,12% 3,49% 7,27% 6,77% 6,83%
16 3,33% 3,29% 3,32% 4,13% 3,39% 3,46% 4,85% 4,69%
17 0,02% 0,02% 0,02% 0,24% 0,25% 0,04% 0,03% 0,03%