Lista 10 z 2128 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 2831 30,53% 2585 8,69% /strona_stara/moodle/calendar/view.php
2 1403 15,13% 40 97,15% /planlekcji/plan05122022/
3 337 3,63% 213 36,80% /strona_stara/moodle/
4 217 2,34% 146 32,72% /strona_stara/moodle/theme/yui_combo.php
5 171 1,84% 32 81,29% /strona_stara/
6 99 1,07% 81 18,18% /strona_stara/moodle/lib/ajax/service.php
7 88 0,95% 61 30,68% /strona_stara/moodle/course/
8 59 0,64% 28 52,54% /planlekcji/
9 59 0,64% 24 59,32% /strona_stara/nauczyciele.html
10 45 0,49% 3 93,33% /planlekcji/plan05122022/lista.html
... 3964 42,75% 2633     Inne
Lista 10 z 2158 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 3557 41,59% /strona_stara/moodle/calendar/view.php
2 255 2,98% /strona_stara/moodle/
3 239 2,79% /strona_stara/moodle/lib/ajax/service.php
4 203 2,37% /strona_stara/moodle/theme/yui_combo.php
5 80 0,94% /strona_stara/moodle/course/
6 53 0,62% /planlekcji/plan05122022/
7 44 0,51% /planlekcji/
8 44 0,51% /planlekcji/plan05122022/plany/o1.html
9 43 0,50% /strona_stara/moodle/course/info.php
10 38 0,44% /strona_stara/
... 3996 46,73%   Inne