Lista 10 z 1766 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 3927 36,56% 115 97,07% /planlekcji/plan01092023/
2 1033 9,62% 805 22,07% /strona_stara/moodle/calendar/view.php
3 723 6,73% 9 98,76% /planlekcji/plan20092023/
4 293 2,73% 109 62,80% /strona_stara/moodle/
5 260 2,42% 59 77,31% /planlekcji/
6 253 2,36% 159 37,15% /strona_stara/moodle/course/
7 243 2,26% 155 36,21% /strona_stara/moodle/theme/yui_combo.php
8 194 1,81% 35 81,96% /strona_stara/
9 115 1,07% 35 69,57% /strona_stara/nauczyciele.html
10 107 1,00% 80 25,23% /strona_stara/moodle/course/info.php
... 3593 33,45% 2487     Inne
Lista 10 z 1764 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 7519 37,47% /strona_stara/moodle/theme/image.php/clean/core/1585249645/t/switch_minus
2 5232 26,07% /strona_stara/moodle/theme/image.php/clean/core/1585249645/t/switch_plus
3 1169 5,83% /strona_stara/moodle/calendar/view.php
4 754 3,76% /strona_stara/moodle/theme/image.php/clean/core/1585249645/t/block_to_dock
5 725 3,61% /strona_stara/moodle/theme/image.php/clean/core/1585249645/t/hide
6 326 1,62% /strona_stara/moodle/theme/yui_combo.php
7 305 1,52% /strona_stara/moodle/lib/ajax/service.php
8 169 0,84% /strona_stara/moodle/course/
9 142 0,71% /planlekcji/plan01092023/
10 135 0,67% /strona_stara/moodle/
... 3591 17,90%   Inne