Lista 10 z 2103 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 2051 24,28% 1892 7,75% /strona_stara/moodle/calendar/view.php
2 1261 14,93% 22 98,26% /planlekcji/plan02012023/
3 478 5,66% 52 89,12% /planlekcji/plan20102023/
4 214 2,53% 175 18,22% /strona_stara/moodle/course/
5 213 2,52% 152 28,64% /strona_stara/moodle/
6 201 2,38% 134 33,33% /strona_stara/moodle/theme/yui_combo.php
7 178 2,11% 41 76,97% /strona_stara/
8 117 1,39% 113 3,42% /strona_stara/moodle/course/info.php
9 109 1,29% 59 45,87% /planlekcji/
10 72 0,85% 43 40,28% /strona_stara/moodle/course/view.php
... 3552 42,06% 2948     Inne
Lista 10 z 2132 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 250076 62,58% /strona_stara/moodle/theme/image.php/clean/core/1585249645/t/switch_minus
2 135093 33,81% /strona_stara/moodle/theme/image.php/clean/core/1585249645/t/switch_plus
3 3479 0,87% /strona_stara/moodle/calendar/view.php
4 3187 0,80% /strona_stara/moodle/theme/image.php/clean/core/1585249645/t/block_to_dock
5 1655 0,41% /strona_stara/moodle/theme/yui_combo.php
6 1361 0,34% /strona_stara/moodle/theme/image.php/clean/core/1585249645/t/hide
7 442 0,11% /strona_stara/moodle/lib/ajax/service.php
8 185 0,05% /strona_stara/moodle/course/
9 180 0,05% /strona_stara/moodle/
10 120 0,03% /strona_stara/moodle/course/info.php
... 3801 0,95%   Inne