Lista 10 z 1887 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 2117 25,68% 2006 5,24% /strona_stara/moodle/calendar/view.php
2 1590 19,29% 19 98,81% /planlekcji/plan18032024/
3 294 3,57% 156 46,94% /strona_stara/moodle/
4 219 2,66% 42 80,82% /strona_stara/
5 218 2,64% 4 98,17% /planlekcji/plan29042024/
6 157 1,90% 119 24,20% /strona_stara/moodle/course/
7 152 1,84% 97 36,18% /strona_stara/moodle/theme/yui_combo.php
8 99 1,20% 61 38,38% /strona_stara/moodle/lib/ajax/service.php
9 84 1,02% 23 72,62% /planlekcji/
10 82 0,99% 79 3,66% /strona_stara/moodle/course/info.php
... 3232 39,20% 2582     Inne
Lista 10 z 1923 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 2119 33,26% /strona_stara/moodle/calendar/view.php
2 266 4,18% /strona_stara/moodle/lib/ajax/service.php
3 184 2,89% /strona_stara/moodle/theme/yui_combo.php
4 177 2,78% /strona_stara/moodle/
5 131 2,06% /strona_stara/moodle/course/
6 82 1,29% /strona_stara/moodle/course/info.php
7 56 0,88% /strona_stara/moodle/login/
8 49 0,77% /strona_stara/
9 49 0,77% /strona_stara/moodle/course/view.php
10 36 0,57% /strona_stara/nauczyciele.html
... 3222 50,57%   Inne