Lista 10 z 2316 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 3622 31,46% 2215 38,85% /strona_stara/moodle/calendar/view.php
2 1775 15,42% 36 97,97% /planlekcji/02012025/
3 468 4,07% 65 86,11% /strona_stara/moodle/login/
4 163 1,42% 81 50,31% /strona_stara/moodle/
5 142 1,23% 129 9,15% /strona_stara/moodle/course/
6 110 0,96% 73 33,64% /strona_stara/moodle/course/view.php
7 93 0,81% 50 46,24% /strona_stara/moodle/theme/yui_combo.php
8 90 0,78% 86 4,44% /strona_stara/moodle/course/info.php
9 89 0,77% 33 62,92% /strona_stara/
10 87 0,76% 37 57,47% /strona_stara/moodle/lib/ajax/service.php
... 4873 42,33% 4215     Inne
Lista 10 z 2357 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 9619 61,03% /strona_stara/moodle/calendar/view.php
2 403 2,56% /strona_stara/moodle/login/
3 223 1,41% /strona_stara/moodle/lib/ajax/service.php
4 138 0,88% /strona_stara/moodle/course/
5 129 0,82% /strona_stara/moodle/theme/yui_combo.php
6 108 0,69% /strona_stara/moodle/
7 95 0,60% /strona_stara/moodle/course/info.php
8 78 0,49% /strona_stara/moodle/course/view.php
9 44 0,28% /strona_stara/nauczyciele.html
10 42 0,27% /planlekcji/02012025/
... 4882 30,98%   Inne