Lista 30 z 5218 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,045 5166 3,84% 6123 3,05% 4366 3,02% 60,30 Mb 0,78% 17 0,07% 89.230.170.195
2 0,020 4474 3,33% 4945 2,46% 3537 2,44% 22,51 Mb 0,29% 6 0,02% 89.230.171.186
3 0,008 3108 2,31% 3429 1,71% 2617 1,81% 30,63 Mb 0,40% 9 0,04% 89.230.171.188
4 0,006 2621 1,95% 2632 1,31% 2571 1,78% 5,84 Mb 0,08% 197 0,80% 54.36.148.52
5 0,004 2446 1,82% 3028 1,51% 1759 1,22% 46,21 Mb 0,60% 319 1,30% 216.244.66.226
6 0,005 2393 1,78% 2610 1,30% 1399 0,97% 17,75 Mb 0,23% 7 0,03% 89.230.172.201
7 0,009 1763 1,31% 2015 1,00% 1780 1,23% 19,99 Mb 0,26% 16 0,07% 89.230.37.2
8 0,005 1579 1,17% 1582 0,79% 1557 1,08% 4,21 Mb 0,05% 198 0,80% 54.36.148.56
9 0,007 1544 1,15% 1722 0,86% 904 0,62% 7,89 Mb 0,10% 8 0,03% 87.116.230.35
10 0,011 1525 1,13% 1744 0,87% 1283 0,89% 22,19 Mb 0,29% 6 0,02% 87.116.237.20
11 0,005 1405 1,04% 1478 0,74% 1188 0,82% 6,34 Mb 0,08% 2 0,01% 83.28.220.75
12 0,005 1341 1,00% 1560 0,78% 1438 0,99% 27,17 Mb 0,35% 50 0,20% 89.230.35.127
13 0,002 1257 0,93% 1379 0,69% 973 0,67% 6,20 Mb 0,08% 7 0,03% 89.230.173.169
14 0,005 1200 0,89% 1202 0,60% 599 0,41% 6,96 Mb 0,09% 2 0,01% 148.251.120.201
15 0,006 1140 0,85% 1242 0,62% 1151 0,80% 22,22 Mb 0,29% 25 0,10% 83.28.237.165
16 0,003 1110 0,83% 1150 0,57% 932 0,64% 4,94 Mb 0,06% 1 0,00% 31.0.124.141
17 0,009 1097 0,82% 1220 0,61% 1063 0,73% 7,88 Mb 0,10% 9 0,04% 178.213.143.196
18 0,005 1058 0,79% 1141 0,57% 910 0,63% 5,23 Mb 0,07% 2 0,01% 5.134.77.1
19 0,009 1043 0,78% 1044 0,52% 521 0,36% 6,05 Mb 0,08% 1 0,00% 148.251.244.137
20 0,006 1004 0,75% 1136 0,57% 1040 0,72% 12,41 Mb 0,16% 10 0,04% 83.28.237.174
21 0,001 952 0,71% 954 0,48% 475 0,33% 5,52 Mb 0,07% 2 0,01% 69.30.226.234
22 0,003 866 0,64% 1197 0,60% 959 0,66% 12,91 Mb 0,17% 22 0,09% 79.110.205.133
23 0,005 851 0,63% 958 0,48% 858 0,59% 10,97 Mb 0,14% 5 0,02% 89.230.37.1
24 0,002 831 0,62% 897 0,45% 719 0,50% 4,43 Mb 0,06% 1 0,00% 89.230.166.234
25 0,004 830 0,62% 895 0,45% 728 0,50% 4,05 Mb 0,05% 2 0,01% 89.230.33.198
26 0,005 819 0,61% 912 0,45% 827 0,57% 52,99 Mb 0,69% 7 0,03% 37.30.18.101
27 0,004 785 0,58% 926 0,46% 753 0,52% 5,44 Mb 0,07% 3 0,01% 176.221.123.53
28 0,003 744 0,55% 815 0,41% 749 0,52% 6,25 Mb 0,08% 6 0,02% 176.221.122.239
29 0,002 716 0,53% 751 0,37% 605 0,42% 3,45 Mb 0,04% 1 0,00% 5.184.40.92
30 0,001 712 0,53% 716 0,36% 348 0,24% 4,06 Mb 0,05% 4 0,02% 92.220.10.100
... 5214417 63,70% 88132 65,52% 149351 74,40% 106133 73,33% 7,10 Gb 94,14% 23658 96,16% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 5218 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 565 0,42% 757 0,38% 438 0,30% 711,82 Mb 9,21% 237 0,96% 13.66.139.71
2 0,001 374 0,28% 566 0,28% 526 0,36% 442,03 Mb 5,72% 31 0,13% 13.66.139.97
3 0,002 637 0,47% 821 0,41% 695 0,48% 374,20 Mb 4,84% 133 0,54% 13.66.139.100
4 0,000 114 0,08% 645 0,32% 562 0,39% 371,24 Mb 4,80% 5 0,02% 89.230.61.227
5 0,001 359 0,27% 515 0,26% 416 0,29% 367,37 Mb 4,75% 44 0,18% 13.66.139.140
6 0,000 364 0,27% 427 0,21% 317 0,22% 229,62 Mb 2,97% 61 0,25% 13.66.139.65
7 0,001 332 0,25% 404 0,20% 230 0,16% 173,25 Mb 2,24% 153 0,62% 13.66.139.45
8 0,000 5 0,00% 213 0,11% 213 0,15% 162,50 Mb 2,10% 2 0,01% 37.30.54.108
9 0,000 282 0,21% 431 0,21% 373 0,26% 113,63 Mb 1,47% 36 0,15% 13.66.139.56
10 0,000 207 0,15% 318 0,16% 284 0,20% 89,71 Mb 1,16% 12 0,05% 13.66.139.159
... 8081556 98,72% 131273 97,59% 195657 97,46% 140688 97,20% 4,58 Gb 60,72% 23889 97,10% Inne