Lista 30 z 4765 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,027 3016 1,42% 3022 1,13% 1489 0,87% 17,36 Mb 0,23% 6 0,03% 148.251.120.201
2 0,017 2991 1,41% 2997 1,12% 1492 0,87% 17,32 Mb 0,23% 4 0,02% 5.9.108.254
3 0,013 2398 1,13% 2402 0,90% 1197 0,70% 13,90 Mb 0,19% 4 0,02% 178.63.87.197
4 0,010 2347 1,10% 2353 0,88% 1170 0,68% 13,60 Mb 0,18% 6 0,03% 94.154.239.69
5 0,011 2304 1,08% 2563 0,96% 1744 1,01% 13,38 Mb 0,18% 8 0,04% 89.230.174.113
6 0,005 2260 1,06% 2264 0,85% 2249 1,31% 5,61 Mb 0,08% 188 0,82% 54.36.148.56
7 0,004 2250 1,06% 3092 1,16% 1631 0,95% 85,94 Mb 1,16% 297 1,30% 216.244.66.226
8 0,012 2083 0,98% 2088 0,78% 1038 0,60% 12,06 Mb 0,16% 5 0,02% 144.76.14.153
9 0,015 2073 0,98% 2079 0,78% 1031 0,60% 11,99 Mb 0,16% 5 0,02% 167.114.100.201
10 0,004 2037 0,96% 2044 0,77% 1014 0,59% 11,79 Mb 0,16% 4 0,02% 167.114.116.38
11 0,011 2011 0,95% 2016 0,75% 1003 0,58% 11,64 Mb 0,16% 5 0,02% 5.9.70.117
12 0,013 2009 0,95% 2013 0,75% 1002 0,58% 11,63 Mb 0,16% 4 0,02% 5.9.70.113
13 0,020 1960 0,92% 1964 0,74% 978 0,57% 11,36 Mb 0,15% 3 0,01% 178.150.14.250
14 0,008 1932 0,91% 1936 0,72% 964 0,56% 11,19 Mb 0,15% 4 0,02% 5.9.141.8
15 0,013 1915 0,90% 1920 0,72% 955 0,56% 11,09 Mb 0,15% 5 0,02% 78.46.85.236
16 0,013 1860 0,88% 1864 0,70% 928 0,54% 10,78 Mb 0,15% 4 0,02% 144.76.120.197
17 0,018 1804 0,85% 1807 0,68% 900 0,52% 10,46 Mb 0,14% 3 0,01% 148.251.69.139
18 0,009 1802 0,85% 1806 0,68% 896 0,52% 10,42 Mb 0,14% 3 0,01% 173.249.7.244
19 0,015 1791 0,84% 1794 0,67% 893 0,52% 10,38 Mb 0,14% 3 0,01% 213.239.216.194
20 0,012 1781 0,84% 1784 0,67% 889 0,52% 10,32 Mb 0,14% 4 0,02% 192.99.6.226
21 0,009 1751 0,82% 1758 0,66% 860 0,50% 10,03 Mb 0,13% 3 0,01% 192.99.13.75
22 0,009 1703 0,80% 1706 0,64% 850 0,49% 9,88 Mb 0,13% 3 0,01% 136.243.70.151
23 0,006 1703 0,80% 1927 0,72% 1425 0,83% 33,37 Mb 0,45% 16 0,07% 87.116.229.167
24 0,012 1676 0,79% 1680 0,63% 836 0,49% 9,71 Mb 0,13% 4 0,02% 37.57.218.243
25 0,014 1675 0,79% 1680 0,63% 836 0,49% 9,67 Mb 0,13% 5 0,02% 5.9.77.102
26 0,014 1670 0,79% 1673 0,63% 835 0,49% 9,69 Mb 0,13% 2 0,01% 5.9.151.57
27 0,012 1629 0,77% 1632 0,61% 813 0,47% 9,45 Mb 0,13% 3 0,01% 144.76.38.10
28 0,007 1627 0,77% 1631 0,61% 811 0,47% 9,42 Mb 0,13% 4 0,02% 204.12.226.26
29 0,005 1607 0,76% 1881 0,70% 1643 0,96% 18,18 Mb 0,24% 14 0,06% 176.221.123.20
30 0,011 1583 0,75% 1586 0,59% 790 0,46% 9,17 Mb 0,12% 3 0,01% 46.4.60.249
... 10300039 69,27% 153215 72,11% 206170 77,18% 138868 80,72% 6,83 Gb 94,07% 22204 97,28% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 4765 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 256 0,12% 674 0,25% 500 0,29% 265,80 Mb 3,58% 129 0,57% 13.66.139.25
2 0,000 181 0,09% 222 0,08% 106 0,06% 210,50 Mb 2,83% 101 0,44% 13.66.139.162
3 0,002 580 0,27% 688 0,26% 591 0,34% 160,55 Mb 2,16% 55 0,24% 89.230.35.127
4 0,001 222 0,10% 293 0,11% 213 0,12% 135,87 Mb 1,83% 115 0,50% 13.66.139.61
5 0,002 271 0,13% 284 0,11% 215 0,12% 132,44 Mb 1,78% 147 0,64% 13.66.139.57
6 0,000 55 0,03% 101 0,04% 83 0,05% 107,29 Mb 1,44% 29 0,13% 13.66.139.160
7 0,006 1000 0,47% 1170 0,44% 1003 0,58% 106,51 Mb 1,43% 7 0,03% 89.230.166.248
8 0,000 137 0,06% 183 0,07% 102 0,06% 102,87 Mb 1,38% 70 0,31% 13.66.139.122
9 0,004 2250 1,06% 3092 1,16% 1631 0,95% 85,94 Mb 1,16% 297 1,30% 216.244.66.226
10 0,001 230 0,11% 405 0,15% 278 0,16% 72,04 Mb 0,97% 116 0,51% 13.66.139.19
... 14632783 98,41% 207281 97,56% 260020 97,34% 167308 97,26% 5,91 Gb 81,44% 21760 95,33% Inne