Lista 30 z 4166 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,028 4895 2,72% 5360 2,26% 3779 2,32% 180,65 Mb 2,83% 13 0,06% 87.116.231.11
2 0,003 4362 2,42% 4428 1,87% 3973 2,44% 153,32 Mb 2,40% 1 0,00% 34.232.71.137
3 0,011 3849 2,14% 3854 1,63% 3823 2,35% 10,11 Mb 0,16% 285 1,24% 54.36.148.55
4 0,017 2831 1,57% 2836 1,20% 1413 0,87% 16,43 Mb 0,26% 5 0,02% 178.151.245.174
5 0,020 2567 1,43% 2574 1,09% 1278 0,78% 14,86 Mb 0,23% 7 0,03% 148.251.8.250
6 0,005 2493 1,38% 2819 1,19% 2611 1,60% 63,89 Mb 1,00% 1 0,00% 176.221.123.55
7 0,008 2068 1,15% 2320 0,98% 1455 0,89% 15,19 Mb 0,24% 7 0,03% 87.116.237.154
8 0,014 2061 1,14% 2066 0,87% 1028 0,63% 11,95 Mb 0,19% 5 0,02% 144.76.96.236
9 0,011 2056 1,14% 2228 0,94% 1295 0,79% 13,88 Mb 0,22% 5 0,02% 89.230.171.80
10 0,019 1991 1,11% 1996 0,84% 993 0,61% 11,53 Mb 0,18% 5 0,02% 5.9.108.254
11 0,004 1839 1,02% 2091 0,88% 1373 0,84% 6,97 Mb 0,11% 7 0,03% 176.221.123.57
12 0,012 1824 1,01% 1828 0,77% 910 0,56% 10,57 Mb 0,17% 4 0,02% 94.154.239.69
13 0,016 1811 1,01% 1815 0,77% 907 0,56% 10,53 Mb 0,16% 4 0,02% 144.76.186.38
14 0,012 1803 1,00% 1806 0,76% 900 0,55% 10,46 Mb 0,16% 3 0,01% 204.12.226.26
15 0,013 1716 0,95% 1719 0,73% 855 0,52% 9,93 Mb 0,16% 3 0,01% 192.99.15.33
16 0,012 1645 0,91% 1651 0,70% 811 0,50% 9,45 Mb 0,15% 3 0,01% 192.99.15.29
17 0,008 1567 0,87% 1575 0,66% 778 0,48% 9,05 Mb 0,14% 4 0,02% 167.114.101.80
18 0,014 1516 0,84% 1520 0,64% 756 0,46% 8,79 Mb 0,14% 3 0,01% 144.76.137.254
19 0,010 1511 0,84% 1648 0,70% 1496 0,92% 107,82 Mb 1,69% 13 0,06% 89.230.37.2
20 0,016 1509 0,84% 1782 0,75% 1417 0,87% 121,60 Mb 1,91% 9 0,04% 5.173.8.125
21 0,009 1498 0,83% 1502 0,63% 747 0,46% 8,68 Mb 0,14% 4 0,02% 78.46.61.245
22 0,005 1448 0,80% 1453 0,61% 721 0,44% 8,39 Mb 0,13% 3 0,01% 167.114.211.237
23 0,004 1269 0,70% 1272 0,54% 633 0,39% 7,35 Mb 0,12% 3 0,01% 5.9.98.234
24 0,007 1243 0,69% 1246 0,53% 620 0,38% 7,21 Mb 0,11% 3 0,01% 37.57.218.243
25 0,011 1227 0,68% 1230 0,52% 612 0,38% 7,11 Mb 0,11% 3 0,01% 178.63.34.189
26 0,006 1204 0,67% 1206 0,51% 600 0,37% 6,98 Mb 0,11% 2 0,01% 148.251.120.201
27 0,011 1203 0,67% 1205 0,51% 600 0,37% 6,97 Mb 0,11% 2 0,01% 144.76.120.197
28 0,006 1202 0,67% 1204 0,51% 600 0,37% 6,97 Mb 0,11% 2 0,01% 144.76.3.79
29 0,011 1202 0,67% 1204 0,51% 600 0,37% 6,96 Mb 0,11% 2 0,01% 5.9.77.102
30 0,011 1202 0,67% 1204 0,51% 600 0,37% 6,97 Mb 0,11% 2 0,01% 91.121.66.88
... 9458365 67,08% 121506 67,46% 176267 74,40% 124717 76,56% 5,38 Gb 86,36% 22578 98,20% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 4166 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,006 1196 0,66% 1344 0,57% 1274 0,78% 500,88 Mb 7,85% 3 0,01% 176.221.123.28
2 0,000 62 0,03% 71 0,03% 65 0,04% 271,85 Mb 4,26% 5 0,02% 89.230.168.68
3 0,028 4895 2,72% 5360 2,26% 3779 2,32% 180,65 Mb 2,83% 13 0,06% 87.116.231.11
4 0,003 4362 2,42% 4428 1,87% 3973 2,44% 153,32 Mb 2,40% 1 0,00% 34.232.71.137
5 0,007 779 0,43% 836 0,35% 725 0,45% 126,69 Mb 1,99% 8 0,03% 89.230.36.17
6 0,016 1509 0,84% 1782 0,75% 1417 0,87% 121,60 Mb 1,91% 9 0,04% 5.173.8.125
7 0,010 1511 0,84% 1648 0,70% 1496 0,92% 107,82 Mb 1,69% 13 0,06% 89.230.37.2
8 0,004 567 0,31% 604 0,25% 540 0,33% 83,59 Mb 1,31% 7 0,03% 89.230.166.235
9 0,001 113 0,06% 130 0,05% 123 0,08% 68,21 Mb 1,07% 1 0,00% 83.6.251.169
10 0,000 58 0,03% 104 0,04% 31 0,02% 67,40 Mb 1,06% 27 0,12% 13.66.139.144
... 13058079 92,61% 165066 91,64% 220602 93,12% 149478 91,76% 4,59 Gb 73,64% 22904 99,62% Inne