Lista 30 z 4727 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,044 14000 8,06% 15439 6,13% 12270 7,66% 254,83 Mb 4,68% 45 0,18% 176.221.123.57
2 0,011 3432 1,98% 3442 1,37% 3395 2,12% 9,31 Mb 0,17% 338 1,37% 54.36.148.55
3 0,008 2405 1,39% 2409 0,96% 1200 0,75% 13,94 Mb 0,26% 4 0,02% 173.208.206.50
4 0,022 2215 1,28% 2223 0,88% 1102 0,69% 12,82 Mb 0,24% 6 0,02% 167.114.159.183
5 0,004 2136 1,23% 2936 1,17% 1595 1,00% 84,09 Mb 1,54% 241 0,98% 216.244.66.226
6 0,014 1841 1,06% 1845 0,73% 916 0,57% 10,65 Mb 0,20% 4 0,02% 158.69.243.138
7 0,011 1830 1,05% 1834 0,73% 913 0,57% 10,60 Mb 0,19% 3 0,01% 144.76.7.79
8 0,013 1739 1,00% 1743 0,69% 867 0,54% 10,06 Mb 0,18% 4 0,02% 5.9.98.234
9 0,011 1732 1,00% 1737 0,69% 860 0,54% 9,99 Mb 0,18% 5 0,02% 95.91.76.7
10 0,014 1562 0,90% 1565 0,62% 779 0,49% 9,05 Mb 0,17% 3 0,01% 144.76.120.197
11 0,001 1561 0,90% 1582 0,63% 1562 0,98% 129,43 Mb 2,38% 1 0,00% 34.232.71.137
12 0,013 1520 0,88% 1524 0,61% 750 0,47% 8,74 Mb 0,16% 4 0,02% 95.91.15.174
13 0,010 1447 0,83% 1452 0,58% 721 0,45% 8,38 Mb 0,15% 3 0,01% 167.114.116.38
14 0,007 1386 0,80% 1390 0,55% 685 0,43% 7,94 Mb 0,15% 4 0,02% 144.76.176.171
15 0,009 1352 0,78% 1356 0,54% 673 0,42% 7,82 Mb 0,14% 4 0,02% 144.76.186.38
16 0,009 1329 0,77% 1450 0,58% 1310 0,82% 337,45 Mb 6,20% 16 0,06% 89.230.37.2
17 0,006 1271 0,73% 1274 0,51% 634 0,40% 7,36 Mb 0,14% 3 0,01% 5.9.66.153
18 0,009 1266 0,73% 1269 0,50% 631 0,39% 7,33 Mb 0,13% 3 0,01% 148.251.8.250
19 0,005 1252 0,72% 1256 0,50% 623 0,39% 7,25 Mb 0,13% 2 0,01% 167.114.158.215
20 0,012 1251 0,72% 1255 0,50% 622 0,39% 7,24 Mb 0,13% 4 0,02% 167.114.157.181
21 0,013 1222 0,70% 1228 0,49% 608 0,38% 7,07 Mb 0,13% 4 0,02% 167.114.101.143
22 0,005 1211 0,70% 1214 0,48% 603 0,38% 7,01 Mb 0,13% 3 0,01% 192.99.4.140
23 0,001 1202 0,69% 1204 0,48% 600 0,37% 6,96 Mb 0,13% 2 0,01% 5.9.156.20
24 0,011 1202 0,69% 1204 0,48% 600 0,37% 6,96 Mb 0,13% 2 0,01% 5.9.77.102
25 0,008 1176 0,68% 1178 0,47% 587 0,37% 6,82 Mb 0,13% 2 0,01% 144.76.3.131
26 0,010 1150 0,66% 1152 0,46% 574 0,36% 6,66 Mb 0,12% 2 0,01% 5.9.151.57
27 0,007 1148 0,66% 1150 0,46% 573 0,36% 6,66 Mb 0,12% 2 0,01% 178.63.34.189
28 0,008 1130 0,65% 1226 0,49% 856 0,53% 57,69 Mb 1,06% 10 0,04% 89.230.166.57
29 0,008 1069 0,62% 1131 0,45% 1039 0,65% 24,99 Mb 0,46% 5 0,02% 176.221.123.8
30 0,009 1046 0,60% 1049 0,42% 526 0,33% 6,02 Mb 0,11% 3 0,01% 144.76.6.230
... 7725437 63,10% 115534 66,55% 190940 75,87% 121523 75,86% 4,25 Gb 79,96% 23960 97,04% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 4727 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,009 1329 0,77% 1450 0,58% 1310 0,82% 337,45 Mb 6,20% 16 0,06% 89.230.37.2
2 0,044 14000 8,06% 15439 6,13% 12270 7,66% 254,83 Mb 4,68% 45 0,18% 176.221.123.57
3 0,002 333 0,19% 366 0,15% 334 0,21% 143,00 Mb 2,63% 4 0,02% 5.173.0.90
4 0,001 1561 0,90% 1582 0,63% 1562 0,98% 129,43 Mb 2,38% 1 0,00% 34.232.71.137
5 0,003 788 0,45% 1549 0,62% 679 0,42% 127,04 Mb 2,33% 298 1,21% 207.46.13.75
6 0,001 338 0,19% 685 0,27% 295 0,18% 109,34 Mb 2,01% 186 0,75% 207.46.13.32
7 0,002 405 0,23% 719 0,29% 385 0,24% 100,97 Mb 1,85% 232 0,94% 207.46.13.143
8 0,001 308 0,18% 620 0,25% 278 0,17% 90,21 Mb 1,66% 170 0,69% 207.46.13.113
9 0,001 255 0,15% 530 0,21% 232 0,14% 85,57 Mb 1,57% 128 0,52% 207.46.13.80
10 0,004 2136 1,23% 2936 1,17% 1595 1,00% 84,09 Mb 1,54% 241 0,98% 216.244.66.226
... 11242803 91,82% 152164 87,64% 225781 89,72% 141257 88,18% 3,89 Gb 73,15% 23371 94,65% Inne