Lista 30 z 4262 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,143 19234 10,22% 21518 7,45% 17585 11,66% 2,78 Gb 44,14% 55 0,31% 176.221.122.46
2 0,026 3265 1,73% 3273 1,13% 1628 1,08% 18,91 Mb 0,29% 8 0,05% 65.108.78.33
3 0,018 2971 1,58% 2976 1,03% 1480 0,98% 17,19 Mb 0,27% 8 0,05% 65.109.26.29
4 0,018 2890 1,53% 21682 7,50% 187 0,12% 72,85 Mb 1,13% 182 1,03% 216.244.66.226
5 0,021 2790 1,48% 2796 0,97% 1386 0,92% 16,12 Mb 0,25% 7 0,04% 65.109.63.252
6 0,016 2738 1,45% 2746 0,95% 1359 0,90% 15,81 Mb 0,24% 8 0,05% 135.181.115.29
7 0,024 2594 1,38% 2600 0,90% 1294 0,86% 15,03 Mb 0,23% 5 0,03% 65.108.128.54
8 0,024 2567 1,36% 2574 0,89% 1277 0,85% 14,85 Mb 0,23% 9 0,05% 65.108.231.158
9 0,022 2352 1,25% 2356 0,82% 1174 0,78% 13,64 Mb 0,21% 4 0,02% 95.217.109.26
10 0,019 2175 1,16% 2182 0,76% 1084 0,72% 12,59 Mb 0,19% 7 0,04% 65.108.0.71
11 0,014 2034 1,08% 2038 0,71% 1011 0,67% 11,75 Mb 0,18% 5 0,03% 65.109.67.82
12 0,014 1982 1,05% 1986 0,69% 989 0,66% 11,49 Mb 0,18% 4 0,02% 65.108.227.178
13 0,016 1958 1,04% 1964 0,68% 975 0,65% 11,33 Mb 0,18% 6 0,03% 65.108.2.171
14 0,008 1934 1,03% 1941 0,67% 939 0,62% 10,99 Mb 0,17% 9 0,05% 135.181.73.59
15 0,016 1933 1,03% 1938 0,67% 964 0,64% 11,21 Mb 0,17% 4 0,02% 188.165.232.135
16 0,017 1880 1,00% 1884 0,65% 938 0,62% 10,89 Mb 0,17% 4 0,02% 94.23.7.187
17 0,017 1863 0,99% 1868 0,65% 929 0,62% 10,80 Mb 0,17% 5 0,03% 135.181.213.220
18 0,017 1836 0,98% 1841 0,64% 909 0,60% 10,61 Mb 0,16% 5 0,03% 65.109.63.254
19 0,017 1803 0,96% 1806 0,63% 900 0,60% 10,46 Mb 0,16% 3 0,02% 195.201.199.99
20 0,016 1777 0,94% 1781 0,62% 884 0,59% 10,28 Mb 0,16% 4 0,02% 65.108.206.155
21 0,014 1549 0,82% 1552 0,54% 773 0,51% 8,98 Mb 0,14% 3 0,02% 94.23.207.193
22 0,009 1513 0,80% 1516 0,52% 755 0,50% 8,77 Mb 0,14% 3 0,02% 192.95.30.21
23 0,009 1513 0,80% 1516 0,52% 755 0,50% 8,77 Mb 0,14% 3 0,02% 94.23.7.188
24 0,014 1472 0,78% 1477 0,51% 733 0,49% 8,51 Mb 0,13% 5 0,03% 37.187.94.3
25 0,013 1379 0,73% 1382 0,48% 688 0,46% 7,99 Mb 0,12% 3 0,02% 192.99.14.159
26 0,012 1342 0,71% 1348 0,47% 664 0,44% 7,73 Mb 0,12% 7 0,04% 65.108.231.155
27 0,012 1336 0,71% 1342 0,46% 661 0,44% 7,69 Mb 0,12% 7 0,04% 65.109.24.4
28 0,012 1326 0,70% 1330 0,46% 661 0,44% 7,69 Mb 0,12% 4 0,02% 188.165.237.120
29 0,005 1320 0,70% 1323 0,46% 670 0,44% 7,54 Mb 0,12% 3 0,02% 135.181.212.177
30 0,012 1299 0,69% 1302 0,45% 648 0,43% 7,53 Mb 0,12% 3 0,02% 135.181.79.106
... 7304928 46,82% 111664 59,30% 191100 66,14% 105862 70,22% 3,14 Gb 49,85% 17326 97,84% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 4262 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,143 19234 10,22% 21518 7,45% 17585 11,66% 2,78 Gb 44,14% 55 0,31% 176.221.122.46
2 0,005 729 0,39% 784 0,27% 459 0,30% 204,66 Mb 3,17% 337 1,90% 157.55.39.13
3 0,000 74 0,04% 89 0,03% 83 0,06% 82,72 Mb 1,28% 1 0,01% 31.61.181.120
4 0,018 2890 1,53% 21682 7,50% 187 0,12% 72,85 Mb 1,13% 182 1,03% 216.244.66.226
5 0,001 32 0,02% 946 0,33% 889 0,59% 63,68 Mb 0,99% 30 0,17% 66.249.66.143
6 0,002 442 0,23% 553 0,19% 268 0,18% 52,83 Mb 0,82% 245 1,38% 207.46.13.210
7 0,000 242 0,13% 1351 0,47% 1311 0,87% 52,05 Mb 0,81% 2 0,01% 37.30.101.18
8 0,000 39 0,02% 52 0,02% 28 0,02% 46,21 Mb 0,72% 26 0,15% 114.119.144.65
9 0,000 29 0,02% 44 0,02% 20 0,01% 45,95 Mb 0,71% 19 0,11% 114.119.144.72
10 0,000 21 0,01% 25 0,01% 12 0,01% 45,69 Mb 0,71% 15 0,08% 114.119.135.42
... 13239974 84,86% 164557 87,40% 241894 83,72% 129920 86,18% 2,87 Gb 45,54% 16797 94,85% Inne