Lista 30 z 4339 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,042 4656 2,45% 4667 1,93% 2322 1,91% 26,98 Mb 0,60% 11 0,10% 65.108.110.26
2 0,022 4653 2,45% 25554 10,59% 5335 4,38% 1,77 Gb 40,55% 510 4,52% 216.244.66.226
3 0,031 4329 2,28% 4337 1,80% 2160 1,77% 25,10 Mb 0,56% 9 0,08% 65.108.125.120
4 0,022 3897 2,05% 3905 1,62% 1943 1,60% 22,59 Mb 0,51% 8 0,07% 135.181.213.219
5 0,035 3830 2,01% 3838 1,59% 1910 1,57% 22,19 Mb 0,50% 8 0,07% 65.108.2.171
6 0,025 3739 1,97% 3747 1,55% 1865 1,53% 21,69 Mb 0,49% 8 0,07% 135.181.212.177
7 0,018 3576 1,88% 3582 1,49% 1785 1,47% 20,75 Mb 0,46% 6 0,05% 192.99.36.126
8 0,026 2951 1,55% 2958 1,23% 1471 1,21% 17,10 Mb 0,38% 7 0,06% 65.108.46.72
9 0,017 2933 1,54% 2940 1,22% 1458 1,20% 16,97 Mb 0,38% 9 0,08% 149.202.86.139
10 0,019 2913 1,53% 2920 1,21% 1451 1,19% 16,87 Mb 0,38% 9 0,08% 149.202.87.178
11 0,021 2719 1,43% 2724 1,13% 1324 1,09% 15,48 Mb 0,35% 5 0,04% 65.108.40.25
12 0,013 2637 1,39% 2644 1,10% 1315 1,08% 15,28 Mb 0,34% 7 0,06% 192.99.15.17
13 0,013 2494 1,31% 2499 1,04% 1244 1,02% 14,47 Mb 0,32% 5 0,04% 188.165.215.206
14 0,005 2415 1,27% 2420 1,00% 1205 0,99% 14,00 Mb 0,31% 6 0,05% 193.70.81.106
15 0,016 2390 1,26% 2395 0,99% 1190 0,98% 13,83 Mb 0,31% 6 0,05% 193.70.81.99
16 0,018 2320 1,22% 2325 0,96% 1157 0,95% 13,45 Mb 0,30% 5 0,04% 217.182.175.38
17 0,012 2225 1,17% 2230 0,92% 1110 0,91% 12,90 Mb 0,29% 5 0,04% 135.181.79.106
18 0,019 2207 1,16% 2212 0,92% 1101 0,90% 12,79 Mb 0,29% 5 0,04% 192.95.30.12
19 0,014 2187 1,15% 2192 0,91% 1091 0,90% 12,67 Mb 0,28% 5 0,04% 65.108.78.33
20 0,010 2182 1,15% 2186 0,91% 1089 0,89% 12,66 Mb 0,28% 4 0,04% 94.23.207.193
21 0,007 2142 1,13% 2146 0,89% 1068 0,88% 12,42 Mb 0,28% 5 0,04% 217.182.175.163
22 0,018 2066 1,09% 2072 0,86% 1030 0,85% 11,97 Mb 0,27% 6 0,05% 194.247.173.99
23 0,013 2006 1,05% 2010 0,83% 1001 0,82% 11,64 Mb 0,26% 4 0,04% 178.151.245.174
24 0,013 1991 1,05% 1995 0,83% 993 0,82% 11,55 Mb 0,26% 4 0,04% 217.182.175.146
25 0,013 1979 1,04% 1984 0,82% 987 0,81% 11,47 Mb 0,26% 5 0,04% 94.23.209.55
26 0,017 1881 0,99% 1886 0,78% 938 0,77% 10,90 Mb 0,24% 5 0,04% 65.21.233.213
27 0,013 1846 0,97% 1850 0,77% 921 0,76% 10,70 Mb 0,24% 4 0,04% 94.23.7.187
28 0,012 1813 0,95% 1817 0,75% 904 0,74% 10,51 Mb 0,24% 4 0,04% 94.23.203.52
29 0,011 1806 0,95% 1809 0,75% 900 0,74% 10,46 Mb 0,23% 3 0,03% 54.38.85.17
30 0,011 1803 0,95% 1806 0,75% 900 0,74% 10,46 Mb 0,23% 3 0,03% 202.61.253.63
... 9572478 55,91% 109637 57,64% 139555 57,86% 78557 64,54% 2,17 Gb 49,61% 10594 93,96% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 4339 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,022 4653 2,45% 25554 10,59% 5335 4,38% 1,77 Gb 40,55% 510 4,52% 216.244.66.226
2 0,001 25 0,01% 1104 0,46% 1073 0,88% 78,40 Mb 1,75% 23 0,20% 66.249.64.35
3 0,000 1 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 62,03 Mb 1,39% 1 0,01% 114.119.137.80
4 0,001 23 0,01% 716 0,30% 684 0,56% 61,52 Mb 1,38% 22 0,20% 66.249.64.36
5 0,001 18 0,01% 693 0,29% 674 0,55% 49,52 Mb 1,11% 16 0,14% 66.249.76.161
6 0,000 2 0,00% 3 0,00% 3 0,00% 45,52 Mb 1,02% 2 0,02% 114.119.138.251
7 0,000 1 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 45,51 Mb 1,02% 1 0,01% 114.119.130.96
8 0,000 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 45,50 Mb 1,02% 0 0,00% 114.119.159.26
9 0,001 142 0,07% 468 0,19% 376 0,31% 40,70 Mb 0,91% 100 0,89% 66.249.70.167
10 0,000 64 0,03% 95 0,04% 68 0,06% 40,55 Mb 0,91% 35 0,31% 40.77.167.83
... 16753490 97,86% 185294 97,41% 212567 88,13% 113507 93,25% 2,14 Gb 48,95% 10565 93,70% Inne