Lista 30 z 23771 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,093 20468 1,48% 22164 1,54% 17724 2,53% 444,14 Mb 4,97% 37 0,04% 176.221.122.147
2 0,002 10119 0,73% 10222 0,71% 0 0,00% 7,24 Mb 0,08% 3 0,00% 52.169.88.194
3 0,026 7050 0,51% 7565 0,52% 6291 0,90% 67,32 Mb 0,75% 16 0,02% 89.230.32.14
4 0,001 6144 0,44% 6196 0,43% 0 0,00% 4,41 Mb 0,05% 2 0,00% 52.169.110.182
5 0,013 5195 0,38% 5202 0,36% 2642 0,38% 59,60 Mb 0,67% 403 0,40% 114.119.148.242
6 0,012 5181 0,37% 5187 0,36% 2615 0,37% 31,85 Mb 0,36% 417 0,41% 114.119.155.153
7 0,013 5166 0,37% 5171 0,36% 2611 0,37% 31,79 Mb 0,36% 414 0,41% 114.119.130.18
8 0,013 5166 0,37% 5175 0,36% 2626 0,38% 97,22 Mb 1,09% 406 0,40% 114.119.140.50
9 0,013 5146 0,37% 5152 0,36% 2611 0,37% 32,09 Mb 0,36% 411 0,41% 114.119.135.65
10 0,013 5135 0,37% 5143 0,36% 2607 0,37% 32,44 Mb 0,36% 397 0,39% 114.119.140.170
11 0,013 5133 0,37% 5148 0,36% 2618 0,37% 32,26 Mb 0,36% 424 0,42% 114.119.158.216
12 0,013 5130 0,37% 5138 0,36% 2601 0,37% 32,37 Mb 0,36% 426 0,42% 114.119.159.152
13 0,013 5116 0,37% 5129 0,36% 2596 0,37% 33,36 Mb 0,37% 395 0,39% 114.119.150.33
14 0,012 5115 0,37% 5126 0,36% 2586 0,37% 77,23 Mb 0,86% 397 0,39% 114.119.140.13
15 0,013 5082 0,37% 5090 0,35% 2572 0,37% 31,94 Mb 0,36% 410 0,41% 114.119.130.213
16 0,013 5081 0,37% 5090 0,35% 2573 0,37% 31,85 Mb 0,36% 404 0,40% 114.119.158.43
17 0,013 5076 0,37% 5086 0,35% 2576 0,37% 31,37 Mb 0,35% 407 0,40% 114.119.165.136
18 0,013 5072 0,37% 5077 0,35% 2566 0,37% 31,36 Mb 0,35% 399 0,39% 114.119.156.55
19 0,012 5066 0,37% 5077 0,35% 2572 0,37% 32,77 Mb 0,37% 403 0,40% 114.119.158.151
20 0,012 5064 0,37% 5075 0,35% 2561 0,37% 34,01 Mb 0,38% 436 0,43% 114.119.138.220
21 0,013 5049 0,36% 5059 0,35% 2563 0,37% 56,79 Mb 0,64% 413 0,41% 114.119.140.38
22 0,012 5045 0,36% 5052 0,35% 2558 0,37% 31,61 Mb 0,35% 399 0,39% 114.119.149.91
23 0,013 5043 0,36% 5054 0,35% 2550 0,36% 31,60 Mb 0,35% 421 0,42% 114.119.149.173
24 0,012 5032 0,36% 5042 0,35% 2554 0,36% 31,98 Mb 0,36% 428 0,42% 114.119.145.7
25 0,012 5024 0,36% 5030 0,35% 2555 0,37% 36,45 Mb 0,41% 422 0,42% 114.119.129.71
26 0,013 5021 0,36% 5031 0,35% 2543 0,36% 32,75 Mb 0,37% 418 0,41% 114.119.144.132
27 0,013 5003 0,36% 5010 0,35% 2528 0,36% 31,02 Mb 0,35% 404 0,40% 114.119.143.213
28 0,012 4995 0,36% 5003 0,35% 2529 0,36% 31,82 Mb 0,36% 414 0,41% 114.119.130.26
29 0,012 4955 0,36% 4958 0,34% 2516 0,36% 30,64 Mb 0,34% 423 0,42% 114.119.139.247
30 0,012 4955 0,36% 4964 0,34% 2512 0,36% 30,90 Mb 0,35% 432 0,43% 114.119.155.239
... 35382658 84,56% 1208142 87,30% 1263405 87,63% 608872 87,00% 7,23 Gb 82,95% 90379 89,34% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 23771 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,093 20468 1,48% 22164 1,54% 17724 2,53% 444,14 Mb 4,97% 37 0,04% 176.221.122.147
2 0,001 339 0,02% 481 0,03% 123 0,02% 102,48 Mb 1,15% 207 0,20% 66.249.68.71
3 0,013 5166 0,37% 5175 0,36% 2626 0,38% 97,22 Mb 1,09% 406 0,40% 114.119.140.50
4 0,001 412 0,03% 434 0,03% 397 0,06% 96,83 Mb 1,08% 1 0,00% 109.243.1.43
5 0,008 3062 0,22% 3065 0,21% 1548 0,22% 83,62 Mb 0,94% 349 0,34% 114.119.165.226
6 0,012 5115 0,37% 5126 0,36% 2586 0,37% 77,23 Mb 0,86% 397 0,39% 114.119.140.13
7 0,026 7050 0,51% 7565 0,52% 6291 0,90% 67,32 Mb 0,75% 16 0,02% 89.230.32.14
8 0,007 2996 0,22% 3001 0,21% 1504 0,21% 64,58 Mb 0,72% 345 0,34% 114.119.155.142
9 0,008 3007 0,22% 3018 0,21% 1518 0,22% 64,12 Mb 0,72% 374 0,37% 114.119.143.174
10 0,007 2955 0,21% 2956 0,21% 1485 0,21% 63,57 Mb 0,71% 349 0,34% 114.119.142.20
... 39302816 93,93% 1333399 96,35% 1388836 96,33% 664026 94,88% 7,59 Gb 87,00% 98679 97,55% Inne