Top 30 of 6520 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 14791 8,97% 0,152 149,07 Mb 7,17% /strona_stara/moodle/calendar/view.php
2 1573 0,95% 0,000 62,34 Mb 3,00% /favicon.ico
3 1407 0,85% 0,000 2,55 Mb 0,12% /planlekcji/plan01092023/scripts/plan.js
4 1389 0,84% 0,000 1,53 Mb 0,07% /planlekcji/plan01092023/scripts/powrot.js
5 1388 0,84% 0,000 3,27 Mb 0,16% /planlekcji/plan01092023/css/plan.css
6 1382 0,84% 0,000 3,15 Mb 0,15% /planlekcji/plan01092023/images/plan_logo.gif
7 1377 0,84% 0,000 1,54 Mb 0,07% /planlekcji/plan01092023/images/pusty.gif
8 1135 0,69% 0,002 1,79 Mb 0,09% /planlekcji/plan04052023a/
9 1124 0,68% 0,001 1,79 Mb 0,09% /planlekcji/plan01092023/
10 1105 0,67% 0,001 2,60 Mb 0,12% /assets/js/custom.js
11 1096 0,66% 0,001 120,80 Mb 5,81% /assets/js/bootstrap.min.js
12 1059 0,64% 0,000 2,78 Mb 0,13% /planlekcji/plan01092023/plany/o1.html
13 1056 0,64% 0,000 2,64 Mb 0,13% /planlekcji/plan01092023/lista.html
14 1049 0,64% 0,000 1,87 Mb 0,09% /planlekcji/plan04052023a/scripts/plan.js
15 1048 0,64% 0,000 1,61 Mb 0,08% /planlekcji/plan01092023/css/lista.css
16 1046 0,63% 0,000 2,59 Mb 0,12% /planlekcji/plan04052023a/lista.html
17 1040 0,63% 0,001 2,74 Mb 0,13% /planlekcji/plan04052023a/plany/o1.html
18 1038 0,63% 0,000 1,22 Mb 0,06% /planlekcji/plan01092023/images/minus.gif
19 1037 0,63% 0,000 1,22 Mb 0,06% /planlekcji/plan01092023/images/plus.gif
20 1037 0,63% 0,000 2,41 Mb 0,12% /planlekcji/plan04052023a/css/plan.css
21 1036 0,63% 0,001 607,03 Kb 0,03% /assets/js/global.js
22 1032 0,63% 0,000 1,19 Mb 0,06% /planlekcji/plan04052023a/scripts/powrot.js
23 1029 0,62% 0,000 1,57 Mb 0,08% /planlekcji/plan04052023a/css/lista.css
24 1023 0,62% 0,000 3,07 Mb 0,15% /planlekcji/plan04052023a/images/plan_logo.gif
25 1022 0,62% 0,000 1,18 Mb 0,06% /planlekcji/plan04052023a/images/pusty.gif
26 1018 0,62% 0,000 1,23 Mb 0,06% /planlekcji/plan04052023a/images/minus.gif
27 1006 0,61% 0,000 1,21 Mb 0,06% /planlekcji/plan04052023a/images/plus.gif
28 426 0,26% 0,000 6,20 Mb 0,30% /strona_stara/moodle/theme/yui_combo.php
29 374 0,23% 0,000 33,02 Mb 1,59% /strona_stara/scripts/jquery-1.6.1.min.js
30 361 0,22% 0,000 7,26 Mb 0,35% /strona_stara/css/prettyPhoto.css
View All URLs
Top 10 of 6520 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 14791 8,97% 0,152 149,07 Mb 7,17% /strona_stara/moodle/calendar/view.php
2 1096 0,66% 0,001 120,80 Mb 5,81% /assets/js/bootstrap.min.js
3 1573 0,95% 0,000 62,34 Mb 3,00% /favicon.ico
4 353 0,21% 0,000 46,38 Mb 2,23% /strona_stara/images/t1.jpg
5 11 0,01% 0,000 44,19 Mb 2,12% /strona_stara/gazetka/ta_gazeta_19.pdf
6 6 0,00% 0,000 33,79 Mb 1,62% /pliki/Informacja_o_egzaminie_FORMULA2017.pdf
7 374 0,23% 0,000 33,02 Mb 1,59% /strona_stara/scripts/jquery-1.6.1.min.js
8 5 0,00% 0,000 27,94 Mb 1,34% /pliki/Informacja_o_egzaminie_FORMULA2012.pdf
9 4 0,00% 0,000 22,52 Mb 1,08% /strona_stara/gazetka/ta-gazeta-14.pdf
10 144 0,09% 0,000 21,17 Mb 1,02% /strona_stara/fotkinaglownej/polski/plakat_min.jpg
Top 25 of 6520 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 14791 8,97% 0,152 149,07 Mb 7,17% /strona_stara/moodle/calendar/view.php
2 343 0,21% 0,004 3,25 Mb 0,16% /strona_stara/moodle/course/
3 287 0,17% 0,004 2,96 Mb 0,14% /strona_stara/moodle/
4 163 0,10% 0,002 1,53 Mb 0,07% /strona_stara/moodle/course/info.php
5 1135 0,69% 0,002 1,79 Mb 0,09% /planlekcji/plan04052023a/
6 1096 0,66% 0,001 120,80 Mb 5,81% /assets/js/bootstrap.min.js
7 1105 0,67% 0,001 2,60 Mb 0,12% /assets/js/custom.js
8 1040 0,63% 0,001 2,74 Mb 0,13% /planlekcji/plan04052023a/plany/o1.html
9 1036 0,63% 0,001 607,03 Kb 0,03% /assets/js/global.js
10 115 0,07% 0,001 176,30 Kb 0,01% /strona_stara/moodle/lib/ajax/service.php
11 1124 0,68% 0,001 1,79 Mb 0,09% /planlekcji/plan01092023/
12 38 0,02% 0,000 342,83 Kb 0,02% /strona_stara/moodle/mod/forum/view.php
13 78 0,05% 0,000 737,11 Kb 0,03% /strona_stara/moodle/login/
14 1059 0,64% 0,000 2,78 Mb 0,13% /planlekcji/plan01092023/plany/o1.html
15 1032 0,63% 0,000 1,19 Mb 0,06% /planlekcji/plan04052023a/scripts/powrot.js
16 1037 0,63% 0,000 2,41 Mb 0,12% /planlekcji/plan04052023a/css/plan.css
17 1049 0,64% 0,000 1,87 Mb 0,09% /planlekcji/plan04052023a/scripts/plan.js
18 1389 0,84% 0,000 1,53 Mb 0,07% /planlekcji/plan01092023/scripts/powrot.js
19 426 0,26% 0,000 6,20 Mb 0,30% /strona_stara/moodle/theme/yui_combo.php
20 1407 0,85% 0,000 2,55 Mb 0,12% /planlekcji/plan01092023/scripts/plan.js
21 1573 0,95% 0,000 62,34 Mb 3,00% /favicon.ico
22 1388 0,84% 0,000 3,27 Mb 0,16% /planlekcji/plan01092023/css/plan.css
23 28 0,02% 0,000 283,92 Kb 0,01% /strona_stara/moodle/calendar/export.php
24 1382 0,84% 0,000 3,15 Mb 0,15% /planlekcji/plan01092023/images/plan_logo.gif
25 1046 0,63% 0,000 2,59 Mb 0,12% /planlekcji/plan04052023a/lista.html