Lista 30 z 14899 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,493 63436 18,74% 70507 14,32% 63936 21,78% 3,21 Gb 53,29% 54 0,16% 176.221.122.247
2 0,020 2416 0,71% 2422 0,49% 1205 0,41% 14,01 Mb 0,23% 6 0,02% 135.181.213.219
3 0,009 2149 0,63% 3209 0,65% 1809 0,62% 15,43 Mb 0,25% 53 0,16% 89.230.32.14
4 0,019 2138 0,63% 2143 0,44% 1066 0,36% 12,39 Mb 0,20% 5 0,02% 65.21.232.254
5 0,010 2027 0,60% 2032 0,41% 1011 0,34% 11,74 Mb 0,19% 5 0,02% 95.91.109.50
6 0,008 1891 0,56% 1895 0,38% 943 0,32% 10,96 Mb 0,18% 3 0,01% 194.247.173.99
7 0,018 1803 0,53% 1806 0,37% 900 0,31% 10,46 Mb 0,17% 3 0,01% 51.38.181.206
8 0,010 1801 0,53% 1804 0,37% 899 0,31% 10,44 Mb 0,17% 3 0,01% 192.99.9.92
9 0,011 1679 0,50% 1684 0,34% 836 0,28% 9,71 Mb 0,16% 5 0,02% 65.108.78.33
10 0,003 1631 0,48% 2151 0,44% 30 0,01% 19,91 Mb 0,32% 237 0,72% 216.244.66.226
11 0,015 1564 0,46% 1568 0,32% 780 0,27% 9,07 Mb 0,15% 3 0,01% 65.108.227.178
12 0,007 1538 0,45% 1541 0,31% 767 0,26% 8,91 Mb 0,14% 3 0,01% 65.108.128.54
13 0,012 1442 0,43% 1446 0,29% 719 0,24% 8,36 Mb 0,14% 4 0,01% 192.99.37.133
14 0,007 1430 0,42% 1434 0,29% 713 0,24% 8,28 Mb 0,13% 4 0,01% 95.217.109.26
15 0,011 1387 0,41% 1391 0,28% 690 0,24% 8,03 Mb 0,13% 6 0,02% 149.202.86.190
16 0,003 1385 0,41% 1388 0,28% 691 0,24% 8,04 Mb 0,13% 3 0,01% 188.165.212.137
17 0,008 1374 0,41% 1378 0,28% 675 0,23% 7,87 Mb 0,13% 4 0,01% 192.99.13.69
18 0,012 1220 0,36% 1223 0,25% 608 0,21% 7,07 Mb 0,11% 3 0,01% 65.108.110.26
19 0,012 1219 0,36% 1222 0,25% 608 0,21% 7,07 Mb 0,11% 3 0,01% 135.181.212.177
20 0,012 1215 0,36% 1218 0,25% 606 0,21% 7,04 Mb 0,11% 3 0,01% 65.21.233.213
21 0,006 1207 0,36% 1210 0,25% 600 0,20% 6,98 Mb 0,11% 4 0,01% 149.202.86.56
22 0,006 1202 0,36% 1204 0,24% 600 0,20% 6,96 Mb 0,11% 2 0,01% 37.187.94.3
23 0,006 1202 0,36% 1204 0,24% 600 0,20% 6,97 Mb 0,11% 2 0,01% 65.108.203.133
24 0,002 1202 0,36% 1204 0,24% 600 0,20% 6,97 Mb 0,11% 2 0,01% 94.23.207.193
25 0,010 1200 0,35% 1202 0,24% 599 0,20% 6,96 Mb 0,11% 2 0,01% 188.165.241.181
26 0,011 1174 0,35% 1176 0,24% 586 0,20% 6,81 Mb 0,11% 2 0,01% 37.57.218.243
27 0,010 1097 0,32% 1101 0,22% 546 0,19% 6,35 Mb 0,10% 3 0,01% 161.97.145.38
28 0,002 1073 0,32% 1080 0,22% 563 0,19% 134,67 Mb 2,18% 1 0,00% 5.9.55.228
29 0,008 994 0,29% 996 0,20% 496 0,17% 5,76 Mb 0,09% 2 0,01% 54.38.85.21
30 0,002 964 0,28% 967 0,20% 480 0,16% 5,58 Mb 0,09% 3 0,01% 135.181.213.220
... 10296534 49,15% 232496 68,67% 377593 76,68% 208416 70,99% 2,44 Gb 40,41% 32320 98,68% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 14899 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,493 63436 18,74% 70507 14,32% 63936 21,78% 3,21 Gb 53,29% 54 0,16% 176.221.122.247
2 0,002 1073 0,32% 1080 0,22% 563 0,19% 134,67 Mb 2,18% 1 0,00% 5.9.55.228
3 0,039 492 0,15% 3265 0,66% 3030 1,03% 59,27 Mb 0,96% 18 0,05% 89.230.36.12
4 0,000 28 0,01% 35 0,01% 27 0,01% 45,74 Mb 0,74% 23 0,07% 40.77.167.234
5 0,000 79 0,02% 91 0,02% 86 0,03% 35,83 Mb 0,58% 1 0,00% 5.173.137.174
6 0,001 142 0,04% 210 0,04% 143 0,05% 34,52 Mb 0,56% 5 0,02% 46.169.81.148
7 0,000 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 33,76 Mb 0,55% 0 0,00% 47.128.55.17
8 0,001 41 0,01% 59 0,01% 55 0,02% 26,41 Mb 0,43% 3 0,01% 31.61.179.135
9 0,000 6 0,00% 8 0,00% 7 0,00% 23,82 Mb 0,39% 1 0,00% 47.128.43.82
10 0,000 274 0,08% 801 0,16% 491 0,17% 23,70 Mb 0,38% 12 0,04% 178.213.141.137
... 13473332 64,31% 272985 80,63% 416342 84,55% 225239 76,72% 2,41 Gb 39,94% 32635 99,64% Inne